2023年1月檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開
SDHDFJQJA 2023-001~007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFGLA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFGLA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFWTA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFWTA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZXCA 2023-009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZPSA 2023-001~003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFZPSA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFJFJA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFJFJA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFJFJA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFTFJA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFTFJA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFGZXA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFGZXA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日 | |
SDHDFFCA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日-5日 | |
SDHDFJKA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月4日-5日 | |
SDHDFFZQA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFZXCA 2023-010 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFZXCA 2023-011 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFZXCA 2023-012 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFZXCA 2023-013 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFZXCA 2023-014 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFZXCA 2023-015 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFTSJA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFGLA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFJDA 2023-001~006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFGZXA 2023-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFGZXA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月5日 | |
SDHDFGZXA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月6日 | |
檢測(cè)合格 | 2023年1月6日 | ||
SDHDFDSJA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月6日 | |
SDHDFDSJA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月6日 | |
SDHDFGZXA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月6日 | |
SDHDFGZXA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月6日 | |
SDHDFJDA 2023-014 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFKGGA 2023-039~044 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFKGGA 2023-045~047 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFKGGA 2023-048~053 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFBLQA 2023-003~004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFBLQA 2023-005~007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFBLQA 2023-008~010 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFGKSA 2023-010~011 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFGKSA 2023-012 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFGKSA 2023-013~014 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFBYQA 2023-009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFBYQA 2023-010 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFBYQA 2023-011~012 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFJDA 2023-014 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFBYQA 2023-013~015 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日 | |
SDHDFGZXA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月7日-8日 |
|
SDHDFFZQA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月8日 | |
SDHDFFZQA 2023-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月8日 | |
SDHDFFZQA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月8日 | |
SDHDFFZQA 2023-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月8日 | |
SDHDFGZXA 2023-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月8日 | |
SDHDFJDA 2023-009~013 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFGKSA 2023-004~005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFGKSA 2023-006~007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFGKSA 2023-008~009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFKGGA 2023-013~021 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFKGGA 2023-022~030 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFKGGA 2023-031~038 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 |
|
SDHDFBYQA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFBYQA 2023-004~005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFBYQA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFBYQA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFBYQA 2023-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月9日 | |
SDHDFFZQA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFWTA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFWTA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFFZQA 2023-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFGLA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFWTA 2023-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFKGGA 2023-001~012 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFJDA 2023-007~008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFBYQA 2023-001~002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFKGSA 2023-001~003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFFZQA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFFZQA 2023-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFTSJA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月10日 | |
SDHDFGLA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFDLA 2023-001~002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFDLA 2023-003~004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFDLA 2023-005~006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFWTA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFWTA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFWTA 2023-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFWTA 2023-009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFWTA 2023-010 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFGLA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFTSJA 2022-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFTSJA 2022-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFDLA 2023-001~006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFJQJA 2023-008~012 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFKYJA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFKYJA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFKYJA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFKYJA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFKYJA 2023-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFKYJA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFKYJA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月11日 | |
SDHDFTSJA 2022-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFTSJA 2022-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFTFJA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFTFJA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFFZQA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFFZQA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFWTA 2023-011 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFWTA 2023-012 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFWTA 2023-013 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFWTA 2023-014 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFWTA 2023-015 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月12日 | |
SDHDFTFJA 2023-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFDLA 2023-011~014 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFDLA 2023-015~017 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFDLA 2023-018~020 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFBYQA 2023-016~017 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFBYQA 2023-018 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFBYQA 2023-019 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFBYQA 2023-020 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFTFJA 2023-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZPSA 2023-005~008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZPSA 2023-009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZPSA 2023-010~013 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFWTA 2023-016 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFWTA 2023-016 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZPSA 2023-14 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFJCZA 2023-001 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFJCZA 2023-002 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZXCA 2023-016 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZXCA 2023-017 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZXCA 2023-018 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFZXCA 2023-019 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月13日 | |
SDHDFTSJA 2022-005 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFTSJA 2022-006 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFTSJA 2022-009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFTSJA 2022-010 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFZPSA 2023-015~018 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFZPSA 2023-019 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-018 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-019 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-020 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-021 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-022 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-023 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-024 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFWTA 2023-025 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日 | |
SDHDFJKA 2023-003 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月14日-15日 | |
SDHDFKYJA 2023-008 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月15日 | |
SDHDFKYJA 2023-009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月15日 | |
SDHDFKYJA 2023-010 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月15日 | |
SDHDFKYJA 2023-011 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月15日 | |
SDHDFKYJA 2023-012 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月15日 | |
SDHDFJFJA 2023-007 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月15日 | |
SDHDFJKA 2023-004 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月16日-17日 | |
SDHDFGZXA 2023-014 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月29日 | |
SDHDFGZXA 2023-015 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月29日 | |
SDHDFGZXA 2023-016 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月29日 | |
SDHDFZPSA 2023-020~022 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月30日 | |
SDHDFZPSA 2023-023 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月30日 | |
SDHDFGZXA 2023-009 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月31日 | |
SDHDFGZXA 2023-017 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月29日 | |
SDHDFGZXA 2023-018 | 檢測(cè)合格 | 2023年1月29日 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣