淄博鴻德礦用產(chǎn)品檢測(cè)有限公司檢測(cè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鋼絲繩檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 鋼絲繩規(guī)格型號(hào) | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 6×7 | 條 | 1000 | |
2 | 6×19 | 條 | 1000 | |
3 | 18×7 | 條 | 1200 | |
4 | 6×21~6×26 | 條 | 1200 | |
5 | 6×29~6×37 | 條 | 1200 | |
6 | 大于6×37 | 條 | 1500 | |
7 | 6×39 | 條 | 1500 | |
其它規(guī)格的鋼絲繩參照以上價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)合理收費(fèi)。 |
井下用電纜、輸送帶檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 樣品名稱及規(guī)格 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 4mm2以下(含4mm2)阻燃電纜 | 條 | 1500 | |
2 | 6mm2--35mm2阻燃電纜 | 條 | 1500 | |
3 | 35mm2以上阻燃電纜 | 條 | 1800 | |
4 | 70mm2(含70mm2)以上阻燃電纜 | 條 | 2000 | |
5 | 鎧裝電纜 | 條 | 2500 | |
6 | 織物整芯阻燃輸送帶 | 塊 | 3500 | |
7 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 塊 | 3500 | |
其他規(guī)格型號(hào)的電纜、輸送帶檢測(cè)參照以上價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)合理收費(fèi)。電纜試驗(yàn)送檢長(zhǎng)度不低于6米,輸送帶試驗(yàn)送檢長(zhǎng)度不低于2.2米 |
連接件檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)件名稱 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 窄軌車輛連接鏈二倍最大靜荷重拉力 | 個(gè) | 200 | |
2 | 窄軌車輛插銷二倍最大靜荷重拉力 | 個(gè) | 200 | |
3 | 鋼絲繩滑頭拉力試驗(yàn) | 個(gè) | 3000 | |
4 | 破斷拉力試驗(yàn) | 個(gè) | 3000 | |
其它拉力試驗(yàn)參照以上價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)合理收費(fèi)。 |
錨索錨具、錨固劑、錨桿檢測(cè),金屬材料成份化驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 樣品名稱 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 錨固劑 | 件 | 800 | |
2 | 錨桿 | 件 | 800 | |
3 | 錨索錨具 | 件 | 800 | |
4 | 金屬成份化驗(yàn) | 樣 | 800 | 每加一個(gè)特殊成份,加收50元 |
提升機(jī)安全性能測(cè)試
序號(hào) | 樣品名稱及規(guī)格 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | ≤1.2m~1.6m | 臺(tái) | 7000 | |
2 | 1.6m~2.5m | 臺(tái) | 8000 | |
3 | ≥2.5m | 臺(tái) | 9000 |
六. 電氣預(yù)防試驗(yàn)
序號(hào) | 樣品名稱及規(guī)格 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 礦山在用電力電纜 | 條 | 1500 | |
2 | 礦山在用電力電容器 | 件 | 1500 | |
3 | 礦山在用隔離開(kāi)關(guān)和母線 | 件 | 1500 | |
4 | 礦山在用高壓開(kāi)關(guān)柜斷路器 | 件 | 1500 | |
5 | 礦山在用機(jī)械式繼電器 | 件 | 1500 | |
6 | 礦山在用電子式繼電器 | 件 | 1500 | |
7 | 礦山在用避雷器 | 件 | 500 | |
8 | 礦山在用接地裝置 | 件 | 1500 | |
9 | 礦山在用保安用具 | 件 | 200 | |
10 | 礦山在用變壓器、消弧線圈、電抗器 | 件 | 1500 | |
11 | 礦山在用互感器 | 件 | 1500 | |
12 | 礦山在用電動(dòng)機(jī) | 件 | 1500 |
主排水泵及系統(tǒng)安全性能測(cè)試
序號(hào) | 樣品名稱及規(guī)格 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 主排水泵 | 臺(tái) | 3000 | |
2 | 主排水系統(tǒng) | 套 | 3000 |
空氣壓縮機(jī)安全性能測(cè)試
序號(hào) | 樣品名稱及規(guī)格 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 3000 |
通風(fēng)機(jī)安全性能測(cè)試
序號(hào) | 樣品名稱及規(guī)格 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 12號(hào)及以下通風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 8000 | |
2 | 13~15號(hào)通風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 10000 | |
3 | 16~18號(hào)通風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 12000 | |
4 | 19號(hào)通風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 15000 |
無(wú)損探傷
序號(hào) | 樣品名稱 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 提升機(jī)主軸 | 條 | 3000 | |
2 | 天輪軸 | 條 | 2000 | |
3 | 減速箱軸 | 條 | 1000 | |
4 | 通風(fēng)機(jī)主軸 | 條 | 3000 | |
5 | 通風(fēng)機(jī)風(fēng)葉片 | 組 | 9000 | |
6 | 罐籠吊掛裝置 | 套 | 5000 | |
7 | 人行車主拉桿及插爪 | 套 | 3000 | |
8 | 架空乘人裝置主軸 | 條 | 1000 | |
9 | 銷、連板 | 件 | 500 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣